
うがい
業界最安!
■ハイパークリアG・4タイプ

商品ID | B-001 |
---|---|
価格 | ¥506- |
容量・入数 | (300ml)・1本 |
商品ID | B-001-40 |
---|---|
価格 | ¥19,030- (1本あたり¥475.75-) |
容量・入数 | (300ml)・40本組 |

商品ID | B-002 |
---|---|
価格 | ¥814- |
容量・入数 | (500ml)・1本 |
商品ID | B-002-40 |
---|---|
価格 | ¥30,910- (1本あたり¥772.75-) |
容量・入数 | (500ml)・40本組 |

商品ID | B-003 |
---|---|
価格 | ¥4,455- |
容量・入数 | (5L)・1本 |
商品ID | B-003-4 |
---|---|
価格 | ¥16,500- (1本あたり¥4,125-) |
容量・入数 | (5L)・4本組 |

商品ID | B-004 |
---|---|
価格 | ¥13,310- |
容量・入数 | (20L)・1個 |
商品ID | B-004-2 |
---|---|
価格 | ¥24,772- (1個あたり¥12,386-) |
容量・入数 | (20L)・2個組 |
商品説明 | 濃縮タイプで経済的!人気のハイパークリアG! お好みの濃さに調節できる濃縮タイプ 5Lは専用コック付 |
---|
大人気!
■ハイパークリアW・3タイプ

商品ID | B-018 |
---|---|
価格 | ¥1,100- |
容量・入数 | (500ml)・1本 |
商品ID | B-018-40 |
---|---|
価格 | ¥41,525- (1本あたり約¥1,038.12-) |
容量・入数 | (500ml)・40本組 |

商品ID | B-017 |
---|---|
価格 | ¥5,429- |
容量・入数 | (5L)・1本 |
商品ID | B-017-4 |
---|---|
価格 | ¥20,284- (1本あたり¥5,071-) |
容量・入数 | (5L)・4本組 |

商品ID | B-020 |
---|---|
価格 | ¥16,566- |
容量・入数 | (20L)・1個 |
商品ID | B-020-2 |
---|---|
価格 | ¥31,295- (1個あたり¥15,647.5-) |
容量・入数 | (20L)・2個組 |
商品説明 | 無色透明!スッキリした使用感でリピーター急増中! 今までガーグル系のニオイや色素沈着が気になっていた方にオススメです! お好みの濃さに調節できる濃縮タイプ 5Lは専用コック付 |
---|
マウスウォッシュ
業界最安!
■クリスタルウォッシュ・2種・3タイプ

商品ID | B-026(P,C) |
---|---|
価格 | ¥781- |
容量・入数 | 各種(500ml)・1本 |
商品ID | B-026-40(P,C) |
---|---|
価格 | ¥29,700- (1本あたり¥742.5-) |
容量・入数 | 各種(500ml)・40本組 |

商品ID | B-027(P,C) |
---|---|
価格 | ¥4,125- |
容量・入数 | 各種(5L)・1本 |
商品ID | B-027-4(P,C) |
---|---|
価格 | ¥15,708- (1個あたり¥3,927-) |
容量・入数 | 各種(5L)・4本組 |

商品ID | B-028(P,C) |
---|---|
価格 | ¥10,285- |
容量・入数 | 各種(20L)・1個 |
商品ID | B-028-2(P,C) |
---|---|
価格 | ¥19,712- (1個あたり¥9,856-) |
容量・入数 | 各種(20L)・2個組 |
商品説明 | 口臭予防の新定番! マイルドな爽やかさのペパーミント、スッキリ爽快のクールミントの2種類をご用意! お味は2種類、ペパーミント(P)・クールミント(C)から選べます。 お好みの濃さに調節できる濃縮タイプ。 最大約25倍濃縮で断然お得です!! キシリトール配合 500mlは持ち運びの際に液漏れしないストッパー付ボトル 5Lは専用コック付 |
---|
オススメ!
■ハイパーフレッシュ(1L)

商品ID | B-009 |
---|---|
価格 | ¥726- |
容量・入数 | (1L)・1本 |
商品ID | B-009-20 |
---|---|
価格 | ¥13,530- (1本あたり¥676.5-) |
容量・入数 | (1L)・20本組 |
商品説明 | 薄めず使えるお手軽マウスウォッシュ! キシリトール配合、爽やかなミント味でお口をスッキリさせます。 |
---|
オススメ!
■ディアヴィーナス ロイヤルフレッシュ(14ml・100個入)

商品ID | B-060 |
---|---|
価格 | ¥1,980- |
容量・入数 | (14ml・100個入)・1箱 |
商品ID | B-060-8 |
---|---|
価格 | ¥14,520- (1箱あたり¥1,815-) (1個あたり¥18.15-) |
容量・入数 | (14ml・100個入)・8箱組 |
商品説明 | 経済的で実用的! 使い切り・清潔・便利なポーション容器入りマウスウォッシュ キシリトール配合 |
---|
■ロングスピンX(13ml・100個入)

商品ID | B-030 |
---|---|
価格 | ¥2,310- |
容量・入数 | (13ml・100個入)・1箱 |
商品ID | B-030-10 |
---|---|
価格 | ¥20,900- (1箱あたり¥2,090-) (1個あたり¥20.9-) |
容量・入数 | (13ml・100個入)・10箱組 |
商品説明 | 使い切り・清潔・便利なポーション容器入りマウスウォッシュ |
---|
■リステリン(1L)

商品ID | B-036-3(C,F) |
---|---|
価格 | ¥2,937- (1本あたり¥979-) |
容量・入数 | (1L)各種・3本組 |
商品ID | B-036-6(C,F) |
---|---|
価格 | ¥5,478- (1本あたり¥913-) |
容量・入数 | (1L)各種・6本組 |
商品説明 | 歯磨きでは届きにくいお口の隅々まで行き渡り殺菌、口内を清潔に保ちます。 お味は2種類、クールミント(C)・フレッシュミント(F)から選べます。 |
---|
■モンダミン(1080ml)

商品ID | B-022(P,S) |
---|---|
価格 | ¥979- |
容量・入数 | (1080ml)各種・1本 |
商品ID | B-022-12(P,S) |
---|---|
価格 | ¥11,088- (1本あたり¥924-) |
容量・入数 | (1080ml)各種・12本組 |
商品説明 | お味は2種類、ペパーミント(P)・センシィティブ(S)から選べます。 |
---|
歯ブラシ
■粉付インスタント歯ブラシ(500本入)

商品ID | B-054 |
---|---|
価格 | ¥4,125- |
容量・入数 | (500本入)・1個 |
商品ID | B-054-8 |
---|---|
価格 | ¥29,480- (1個あたり¥3,685-) (1本あたり¥7.37-) |
容量・入数 | (500本入)・8個組 |
商品説明 | おしゃれなパッケージで、すぐに使えて超便利な粉付インスタント歯ブラシ (あらかじめ歯磨き粉が練りこんであるタイプです。) |
---|
■OPP袋入・歯ブラシ(500本入)

商品ID | B-051 |
---|---|
価格 | ¥4,070- |
容量・入数 | (500本入)・1個 |
商品ID | B-051-8 |
---|---|
価格 | ¥29,040- (1個あたり¥3,630-) (1本あたり¥7.26-) |
容量・入数 | (500本入)・8個組 |
商品説明 | ハミガキ粉が付いていないシンプルタイプ 歯ブラシのみの商品です。個別包装OPP袋入り。 |
---|
■歯ブラシ・24穴(チューブ・250本組)OPP袋入

商品ID | B-056 |
---|---|
価格 | ¥3,443- |
容量・入数 | (250本入)・1個 |
商品ID | B-056-8 |
---|---|
価格 | ¥25,300- (1個あたり¥3,162.5-) (1本あたり¥12.65-) |
容量・入数 | (250本入)・8個組 |
商品説明 | チューブ入り歯磨き粉付 |
---|
■歯ブラシ・24穴(白・250本組)プレザントリー

商品ID | B-052 |
---|---|
価格 | ¥3,575- |
容量・入数 | (250本入)・1個 |
商品ID | B-052-4 |
---|---|
価格 | ¥13,200- (1個あたり¥3,300-) (1本あたり¥13.2-) |
容量・入数 | (250本入)・4個組 |
商品説明 |
---|
■歯ブラシ・24穴(チューブ・250本組)マット袋入

商品ID | B-048 |
---|---|
価格 | ¥5,280- |
容量・入数 | (250本入)・1個 |
商品ID | B-048-8 |
---|---|
価格 | ¥37,840- (1個あたり¥4,730-) (1本あたり¥18.92-) |
容量・入数 | (250本入)・8個組 |
商品説明 | チューブ入り歯磨き粉付 |
---|
■バイオマス歯ブラシ・粉付き(500本入)

商品ID | B-057-8 |
---|---|
価格 | ¥35,640- (1個あたり¥4,455-) (1本あたり¥8.91-) |
容量・入数 | (500本入)・8個組 |
商品説明 | 環境に配慮した商品です。 おしゃれなパッケージで、すぐに使えて超便利な粉付インスタント歯ブラシ (あらかじめ歯磨き粉が練りこんであるタイプです。) |
---|
■デンタークリアMAX・スペアミント(140g)

商品ID | B-080-10 |
---|---|
価格 | ¥2,739- (1本あたり¥273.9-) |
容量・入数 | (140g)・10本組 |
商品ID | B-080-60 |
---|---|
価格 | ¥15,180- (1本あたり¥253-) |
容量・入数 | (140g)・60本組 |
商品説明 | クリーニングパウダーで歯垢をしっかり落として、お口すっきり! 殺菌剤・フッ素配合 |
---|
エチケット
■オーラ2 ブレスファインマウススプレー・クールミント(6ml)

商品ID | B-034-C-6 |
---|---|
価格 | ¥1,617- (1本あたり¥269.5-) |
容量・入数 | (6ml)・6本組 |
商品ID | B-034-C-72 |
---|---|
価格 | ¥17,820- (1本あたり¥247.5-) |
容量・入数 | (6ml)・72本組 |
商品説明 | 有効成分がニオイをつくり出す原因菌を殺菌。 口臭が気になる時にシュッとスプレーするだけで、さわやかな息にします。 口中清涼剤 |
---|
■爽やかミント タブレット(200個入)

商品ID | Q-001 |
---|---|
価格 | ¥1,716- |
容量・入数 | (200個入)・1袋 |
商品ID | Q-001-10 |
---|---|
価格 | ¥13,860- (1袋あたり¥1,386-) (1個あたり¥6.93-) |
容量・入数 | (200個入)・10袋組 |
商品説明 | 清涼感あふれるミント味で、食後の気になるお口のニオイもスッキリ爽やかです。 |
---|
紙コップ
■紙コップ・3オンス(3000個入)

商品ID | J-024 |
---|---|
価格 | ¥10,890- (1個あたり¥3.63-) |
容量・入数 | (3000個入)・1箱 |
■紙コップ・5オンス(3000個入)

商品ID | J-015 |
---|---|
価格 | ¥10,560- (1個あたり¥3.52-) |
容量・入数 | (3000個入)・1箱 |
■紙コップ・7オンス(2400個入)

商品ID | J-022 |
---|---|
価格 | ¥11,220- (1個あたり約¥4.67-) |
容量・入数 | (2400個入)・1箱 |
商品ID | J-022-2 |
---|---|
価格 | ¥21,780- (1箱あたり¥10,890-) (1個あたり約¥4.53-) |
容量・入数 | (2400個入)・2箱組 |
商品説明 | 使い捨てで衛生的な紙コップ 3オンス:口径56×高56x底径55(mm)【内容量90ml(満杯時)】 5オンス:口径68×高72x底径50(mm)【内容量165ml(満杯時)】 7オンス:口径71×高73x底径53(mm)【内容量210ml(満杯時)】 |
---|
■プラスチックカップ・3オンス

商品ID | J-029 |
---|---|
価格 | ¥17,325- (1個あたり約¥5.7-) |
容量・入数 | (3000個入)・1箱 |
■プラスチックカップ・5オンス

商品ID | J-030 |
---|---|
価格 | ¥13,860- (1個あたり¥6.93-) |
容量・入数 | (2000個入)・1箱 |
■プラスチックカップ・7オンス

商品ID | J-025 |
---|---|
価格 | ¥12,815- (1個あたり約¥6.4-) |
容量・入数 | (2000個入)・1箱 |
商品説明 | 便利で丈夫、コールド専用・透明 3オンス:口径62×高56x底径39(mm)【内容量90ml(満杯時)】 5オンス:口径70×高76x底径41(mm)【内容量150ml(満杯時)】 7オンス:口径71×高90x底径50(mm)【内容量200ml(満杯時)】 |
---|