
空容器
デリバックの必需品
■クリアポーチ

商品ID | K-015-10 |
---|---|
価格 | ¥1,958- (1個あたり¥195.8-) |
容量・入数 | 10個組 |
商品ID | K-015-100 |
---|---|
価格 | ¥17,050- (1個あたり¥170.5-) |
容量・入数 | 100個組 |

商品ID | K-015-400 |
---|---|
価格 | ¥58,960- (1個あたり¥147.4-) |
容量・入数 | 400個組 |
商品説明 | バックを汚しにくく使い方いろいろ サイズ:約W21×H13xD6(cm) ※容器は付属しません |
---|
種類・サイズ豊富な充実のラインナップ!! 用途に応じて使いやすい形・大きさをお選び頂けます。
■オレンジトンガリキャップ空容器・4タイプ

商品ID | I-001-12 |
---|---|
価格 | ¥924- (1個あたり¥77-) |
容量・入数 | (110ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約115mm(キャップ含む) |
---|

商品ID | I-002-12 |
---|---|
価格 | ¥990- (1個あたり¥82.5-) |
容量・入数 | (200ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約145mm(キャップ含む) |
---|

商品ID | I-003-12 |
---|---|
価格 | ¥1,122- (1個あたり¥93.5-) |
容量・入数 | (360ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約180㎜(キャップ含む) |
---|

商品ID | I-004-12 |
---|---|
価格 | ¥2,046- (1個あたり¥170.5-) |
容量・入数 | (740ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約210㎜(キャップ含む) |
---|
■オレンジマルキャップ空容器

商品ID | I-005-12 |
---|---|
価格 | ¥2,376- (1個あたり¥198-) |
容量・入数 | (300ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約175㎜(キャップ含む) |
---|
■ドレッシングポット・2タイプ

商品ID | I-006-10 |
---|---|
価格 | ¥1,034- (1個あたり¥103.4-) |
容量・入数 | (250ml用)・10個組 |
商品説明 | 高さ:約170㎜(キャップ含む) |
---|

商品ID | I-007-10 |
---|---|
価格 | ¥1,078- (1個あたり¥107.8-) |
容量・入数 | (360ml用)・10個組 |
商品説明 | 高さ:約200㎜(キャップ含む) |
---|
■マルチボトル空容器・4タイプ

商品ID | I-008-12 |
---|---|
価格 | ¥924- (1個あたり¥77-) |
容量・入数 | (60ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約105㎜(キャップ含む)・ヒンジキャップ/軟質タイプ |
---|

商品ID | I-009-12 |
---|---|
価格 | ¥990- (1個あたり¥82.5-) |
容量・入数 | (100ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約125㎜(キャップ含む)・ヒンジキャップ/軟質タイプ |
---|

商品ID | I-010-12 |
---|---|
価格 | ¥1,056- (1個あたり¥88-) |
容量・入数 | (200ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約155㎜(キャップ含む)・ヒンジキャップ/軟質タイプ |
---|

商品ID | I-011-12 |
---|---|
価格 | ¥1,122- (1個あたり¥93.5-) |
容量・入数 | (300ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約175㎜(キャップ含む)・ヒンジキャップ/軟質タイプ |
---|
※泡ボトル空容器を泡タイプ以外の液体には使用しないで下さい。
■泡ボトル空容器・5タイプ

商品ID | I-012-12 |
---|---|
価格 | ¥3,168- (1個あたり¥264-) |
容量・入数 | (80ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約135㎜(キャップ含む)・泡タイプ専用ボトル |
---|

商品ID | I-020-12 |
---|---|
価格 | ¥4,554- (1個あたり¥379.5-) |
容量・入数 | (150ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約165㎜(キャップ含む)・泡タイプ専用ボトル |
---|

商品ID | I-013-12 |
---|---|
価格 | ¥6,600- (1個あたり¥550-) |
容量・入数 | (350ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約175㎜(キャップ含む)・泡タイプ専用ボトル |
---|

商品ID | I-014-12 |
---|---|
価格 | ¥7,260- (1個あたり¥605-) |
容量・入数 | (500ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約170㎜(キャップ含む)・泡タイプ専用ボトル |
---|

商品ID | I-023-12 |
---|---|
価格 | ¥7,887- (1個あたり¥657.25-) |
容量・入数 | (800ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約200㎜(キャップ含む)・泡タイプ専用ボトル |
---|
■ポンプボトル空容器・2タイプ

商品ID | I-016-12 |
---|---|
価格 | ¥3,234- (1個あたり¥269.5-) |
容量・入数 | (500ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約210㎜(キャップ含む) ボディーソープ、リンスインシャンプーなどに! |
---|

商品ID | I-017-12 |
---|---|
価格 | ¥3,960- (1個あたり¥330-) |
容量・入数 | (1000ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約215㎜(キャップ含む) ボディーソープ、リンスインシャンプーなどに! |
---|
■ポンプボトル空容器・透明

商品ID | I-024-10 |
---|---|
価格 | ¥2,915- (1個あたり¥291.5-) |
容量・入数 | (250ml用)・10個組 |
商品説明 | ボディーソープ、リンスインシャンプーなどに! |
---|
■スプレーボトル空容器・2タイプ

商品ID | I-018-12 |
---|---|
価格 | ¥3,300- (1個あたり¥275-) |
容量・入数 | (400ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約200㎜(キャップ含む) アルコールやバスクリーナー等の洗剤に お色はお任せとなります。 |
---|

商品ID | I-019-12 |
---|---|
価格 | ¥4,356- (1個あたり¥363-) |
容量・入数 | (1000ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約216㎜(キャップ含む) アルコールやバスクリーナー等の洗剤に お色はお任せとなります。 |
---|
■詰替用ボトル空容器

商品ID | I-025 |
---|---|
価格 | ¥165- |
容量・入数 | (1000ml用)・1個 |
商品ID | I-025-12 |
---|---|
価格 | ¥1,848- (1個あたり¥154-) |
容量・入数 | (1000ml用)・12個組 |
商品説明 | 高さ:約190mm(キャップ含む) アルコールの詰替に! シャワーノズル(別売:商品ID/I-026)を キャップ部分に取り付けて使用できます。 |
---|
■シャワーノズル

商品ID | I-026 |
---|---|
価格 | ¥110- |
容量・入数 | 1個 |
商品ID | I-026-12 |
---|---|
価格 | ¥1,254- (1個あたり¥104.5-) |
容量・入数 | 12個組 |
商品説明 | 高さ:約210mm 付替用シャワーノズル! 詰替用ボトル空容器【1000ml】(別売:商品ID/I-025)の キャップ部分に取り付けてご使用できます。 |
---|